<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAPITAL-PHOTO.CH</title>
	<atom:link href="http://www.capital-photo.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capital-photo.ch</link>
	<description>Sport- und Event-Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>GP Bern 2012 &#8211; 31. Grand Prix von Bern 2012</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/gp-bern-2012-31-grand-prix-von-bern-3001/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/gp-bern-2012-31-grand-prix-von-bern-3001/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Chebii]]></category>
		<category><![CDATA[GP Bern]]></category>
		<category><![CDATA[GP Bern 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix von Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Roethlin]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Röthlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[<p>Daniel Chebii schafft Hattrick Zum 31. Grand-Prix von Bern haben sich so viele Läufer angemeldet wie noch nie. Der Favorit Daniel Chebii gewann auch den 31.Grand-Prix in Bern. Viktor Röthlin schaffte es auf Position 12. Daniel Chebii verwirklichte seinen Hattrick. Der Kenianer lief wie in den beiden Jahren zuvor zuoberst aufs Podest. Bereits 2011 gewann [...]</p><p><a href="http://www.capital-photo.ch/sport/gp-bern-2012-31-grand-prix-von-bern-3001/">GP Bern 2012 &#8211; 31. Grand Prix von Bern 2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/gp-bern-2012-31-grand-prix-von-bern-3001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Playoff Final SCB &#8211; ZSC Lions 4:2</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/1-playoff-final-scb-zsc-lions-42-2962/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/1-playoff-final-scb-zsc-lions-42-2962/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff Final]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinance Arena Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SC Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>
		<category><![CDATA[ZSC]]></category>
		<category><![CDATA[ZSC Lions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der SC Bern gewinnt das erste Finalduell in der ausverkauften Postfinance Arena gegen harmlose Lions verdient mit 4:2. Mathias Seger, der Captain der Lions, gab sich im Teleclub selbstkritisch: «Es war kein gutes Spiel von uns. Wir haben auch zu viele Strafen genommen. Wir müssen generell cleverer spielen gegen diesen starken SCB. Wir müssen zukünftig [...]</p><p><a href="http://www.capital-photo.ch/sport/1-playoff-final-scb-zsc-lions-42-2962/">1. Playoff Final SCB &#8211; ZSC Lions 4:2</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/1-playoff-final-scb-zsc-lions-42-2962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Playoff Halbfinal SCB &#8211; HC Fribourg-Gottéron 3:2</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/2-playoff-halbfinal-scb-hc-fribourg-gotteron-2902/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/2-playoff-halbfinal-scb-hc-fribourg-gotteron-2902/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fribourg-Gottéron]]></category>
		<category><![CDATA[Gotteron]]></category>
		<category><![CDATA[HC Fribourg-Gottéron]]></category>
		<category><![CDATA[HCFG]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff Halbfinal]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinance Arena Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SC Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[<p> SC Bern gewinnt im Penaltyschiessen Wie im Viertelfinale konnte der SC Bern das Auswärtsbreak bestätigen und gewann in einem spannenden und sehr attraktiven Spiel mit 3:2 nach Penaltyschiessen. Beat Gerber mit seinem Tor brachte den SC Bern überhaupt in die Verlängerung und im Penaltyschiessen war es Philippe Furrer, welcher das entscheidende Tor erzielte. Der SC [...]</p><p><a href="http://www.capital-photo.ch/sport/2-playoff-halbfinal-scb-hc-fribourg-gotteron-2902/">2. Playoff Halbfinal SCB &#8211; HC Fribourg-Gottéron 3:2</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/2-playoff-halbfinal-scb-hc-fribourg-gotteron-2902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Playoff Halbfinal HC Fribourg-Gottéron &#8211; SCB 2:4</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/1-playoff-halbfinal-hc-fribourg-gotteron-scb-2887/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/1-playoff-halbfinal-hc-fribourg-gotteron-scb-2887/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 21:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[BCF Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Gotteron]]></category>
		<category><![CDATA[HC Fribourg-Gottéron]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff Halbfinal]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ausswärtssieg für den SCB Berns grosser Ertrag aus minimalem Aufwand Dem SC Bern starten mit einem 4:2-Auswärtssieg gegen Fribourg in die Halbfinals. Dabei hatte die Partie für Gottéron perfekt begonnen. Nach bloss 88 Sekunden führte das Heimteam mit 1:0. Der erste Block überrannte Bern, provozierte so ein Foul des Kanadiers Jean-Pierre Dumont, und das daraus [...]</p><p><a href="http://www.capital-photo.ch/sport/1-playoff-halbfinal-hc-fribourg-gotteron-scb-2887/">1. Playoff Halbfinal HC Fribourg-Gottéron &#8211; SCB 2:4</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/1-playoff-halbfinal-hc-fribourg-gotteron-scb-2887/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Playoff Viertelfinal SCB &#8211; Kloten Flyers 4:1</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/4-playoff-viertelfinal-scb-kloten-flyers-41-2833/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/4-playoff-viertelfinal-scb-kloten-flyers-41-2833/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kloten-Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff Viertelfinal]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinance Arena Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[<p>SC Bern erhöht auf 3:1 in der Serie Der grössere Wille und ein effizientes Powerplay waren die Faktoren zum heutigen 4:1-Sieg des SC Bern gegen die Kloten Flyers. Mit diesem Sieg führt der SC Bern nun mit 3:1 Siegen. Für die Kloten heisst es nun in jedem Spiel verlieren verboten. Somit herrscht ein gewaltiger Druck [...]</p><p><a href="http://www.capital-photo.ch/sport/4-playoff-viertelfinal-scb-kloten-flyers-41-2833/">4. Playoff Viertelfinal SCB &#8211; Kloten Flyers 4:1</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/4-playoff-viertelfinal-scb-kloten-flyers-41-2833/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Playoff Viertelfinal SCB &#8211; Kloten Flyers 6:3</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/playoff-viertelfinal-scb-kloten-flyers-2784/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/playoff-viertelfinal-scb-kloten-flyers-2784/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 21:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kloten-Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff Viertelfinal]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinance Arena Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss National League]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[<p>SCB bezwingt Kloten erneut Bern führt in der Serie der Nummern 4 und 5 der Liga bereits 2:0. Im eigenen Stadion reagierte der SCB gegen Kloten (6:3) mit vier Treffern in Serie auf ein Zwischentief. Im ersten Drittel erzwang Kloten nach einem veritablen Fehlstart (0:2 nach einer Viertelstunde) unter der Leitung von Altmeister Marcel Jenni [...]</p><p><a href="http://www.capital-photo.ch/sport/playoff-viertelfinal-scb-kloten-flyers-2784/">2. Playoff Viertelfinal SCB &#8211; Kloten Flyers 6:3</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/playoff-viertelfinal-scb-kloten-flyers-2784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCB &#8211; HC Ambri-Piotta 1:4 &#8211; SCB auf den Knien</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-hc-ambri-piotta-2-2760/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-hc-ambri-piotta-2-2760/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 21:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ambri-Piotta]]></category>
		<category><![CDATA[HC Ambri-Piotta]]></category>
		<category><![CDATA[HCAP]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinance Arena Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SC Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[<p>HC Ambri-Piotta gewinnt in Bern! Nach genau 3‘766 Tagen (am 03.11.2001 mit 1:3 – das sind 10 Jahre und 116 Tage her) gewannen die Leventiner wieder einmal auswärts in Bern und der Anhang konnte „La Montanara“ anstimmen. Dem Anhang des SC Bern war es weniger zum Singen zu Mute. Der SC Bern gab 5 Tage [...]</p><p><a href="http://www.capital-photo.ch/sport/scb-hc-ambri-piotta-2-2760/">SCB &#8211; HC Ambri-Piotta 1:4 &#8211; SCB auf den Knien</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-hc-ambri-piotta-2-2760/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCB &#8211; ZSC Lions 3:2</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-zsc-lions-2566/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-zsc-lions-2566/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinance Arena Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SC Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>
		<category><![CDATA[ZSC]]></category>
		<category><![CDATA[ZSC Lions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die ZSC Lions verlieren knapp gegen den SCB, obwohl die Zürcher über weite Srecken die bessere Mannschaft waren. Eine Parforceleistung benötigt der SCB nicht, um die abermals zu harmlosen Lions 3:2 zu besiegen. Begünstigt wird der dreifache Punktgewinn Berns vom ungenügenden Zürcher Goalie Lukas Flüeler. Den Lions gelingt es partout nicht, sich aus der heiklen [...]</p><p><a href="http://www.capital-photo.ch/sport/scb-zsc-lions-2566/">SCB &#8211; ZSC Lions 3:2</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-zsc-lions-2566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HC Gotteron &#8211; SC Bern 4:3</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/hc-gotteron-sc-bern-2518/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/hc-gotteron-sc-bern-2518/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[BCF Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Gotteron]]></category>
		<category><![CDATA[HC Fribourg-Gottéron]]></category>
		<category><![CDATA[SC Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[<p>In der 37. NLA-Runde hat Fribourg-Gottéron das «Zähringer Derby» gegen den SC Bern mit 4:3 gewonnen und damit die Tabellenspitze erfolgreich verteidigt. Während der SC Bern nach der 3:4-Niederlage in Fribourg definitiv in eine Krise schlittert und die 5. Niederlage in Folge kassierte, grüsst Gottéron weiterhin von der Tabellenspitze. Es war der erste Dreipunkte-Erfolg der [...]</p><p><a href="http://www.capital-photo.ch/sport/hc-gotteron-sc-bern-2518/">HC Gotteron &#8211; SC Bern 4:3</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/hc-gotteron-sc-bern-2518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCB &#8211; HC Fribourg-Gotteron 4:1</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-hc-fribourg-gotteron-2509/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-hc-fribourg-gotteron-2509/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fribourg-Gottéron]]></category>
		<category><![CDATA[HC Fribourg-Gottéron]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinance Arena Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[<p>SC Bern gewinnt Spitzenkampf - Der SC Bern startete furios ins Spiel und gewann schlussendlich verdient mit 4:1. Mit diesem Sieg schliessen die Berner in der Tabelle zu Fribourg auf. Es war eine der besten Saisonleistungen, die der SC Bern ablieferte und verdient sich heute Abend mit dieser Leistung ganz sicher (gemäss Blick) fünf Lüthis. [...]</p><p><a href="http://www.capital-photo.ch/sport/scb-hc-fribourg-gotteron-2509/">SCB &#8211; HC Fribourg-Gotteron 4:1</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-hc-fribourg-gotteron-2509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

