<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAPITAL-PHOTO.CH</title>
	<atom:link href="http://www.capital-photo.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capital-photo.ch</link>
	<description>Sport- und Event-Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SCB &#8211; ZSC Lions 3:2</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-zsc-lions-2566/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-zsc-lions-2566/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinance Arena Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SC Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>
		<category><![CDATA[ZSC]]></category>
		<category><![CDATA[ZSC Lions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Die ZSC Lions verlieren knapp gegen den SCB, obwohl die Zürcher über weite Srecken die bessere Mannschaft waren. Eine Parforceleistung benötigt der SCB nicht, um die abermals zu harmlosen Lions 3:2 zu besiegen. Begünstigt wird der dreifache Punktgewinn Berns vom ungenügenden Zürcher Goalie Lukas Flüeler. Den Lions gelingt es partout nicht, sich aus der heiklen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-zsc-lions-2566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HC Gotteron &#8211; SC Bern 4:3</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/hc-gotteron-sc-bern-2518/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/hc-gotteron-sc-bern-2518/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[BCF Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Gotteron]]></category>
		<category><![CDATA[HC Fribourg-Gottéron]]></category>
		<category><![CDATA[SC Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[In der 37. NLA-Runde hat Fribourg-Gottéron das «Zähringer Derby» gegen den SC Bern mit 4:3 gewonnen und damit die Tabellenspitze erfolgreich verteidigt. Während der SC Bern nach der 3:4-Niederlage in Fribourg definitiv in eine Krise schlittert und die 5. Niederlage in Folge kassierte, grüsst Gottéron weiterhin von der Tabellenspitze. Es war der erste Dreipunkte-Erfolg der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/hc-gotteron-sc-bern-2518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCB &#8211; HC Fribourg-Gotteron 4:1</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-hc-fribourg-gotteron-2509/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-hc-fribourg-gotteron-2509/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fribourg-Gottéron]]></category>
		<category><![CDATA[HC Fribourg-Gottéron]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinance Arena Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[SC Bern gewinnt Spitzenkampf - Der SC Bern startete furios ins Spiel und gewann schlussendlich verdient mit 4:1. Mit diesem Sieg schliessen die Berner in der Tabelle zu Fribourg auf. Es war eine der besten Saisonleistungen, die der SC Bern ablieferte und verdient sich heute Abend mit dieser Leistung ganz sicher (gemäss Blick) fünf Lüthis. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/scb-hc-fribourg-gotteron-2509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz &#8211; NLA Selection 2011 6:4</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/schweiz-nla-selection-2011-2496/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/schweiz-nla-selection-2011-2496/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 21:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[All-Star-Game]]></category>
		<category><![CDATA[Nati]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[NLA]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinance Arena Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Nati]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft setzt sich im All-Star-Game gegen die NLA-Ausländer mit 6:4 durch. Die Premiere im letzten Februar hatte ebenfalls die Schweiz gewonnen, damals mit 3:2 nach Penaltyschiessen nach einem 0:1-Rückstand bis zur 51. Minute. Diesmal fielen Tore phasenweise wie reife Früchte. Unmittelbar vor und nach der ersten Pause rauschte das Skore innerhalb von weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/schweiz-nla-selection-2011-2496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC Bern &#8211; EV Zug 4:3 nach Penaltyschiessen</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/sc-bern-ev-zug-43-nach-penaltyschiessen-2485/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/sc-bern-ev-zug-43-nach-penaltyschiessen-2485/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 21:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[EV Zug]]></category>
		<category><![CDATA[EVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Penaltyschiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinance Arena Bern]]></category>
		<category><![CDATA[SCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bern beendet Zugs Siegesserie Gegen den EV Zug setzte sich der SCB zuhause mit 4:3 nach Penaltyschiessen durch und schloss in der Tabelle bis auf einen Punkt zu den Zentralschweizern auf. Die dramatischste Szene erreignete sich in Bern unmittelbar vor der Schlusssirene. Die Zuger wähnten sich bereits als Sieger, als der SC Bern in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/sc-bern-ev-zug-43-nach-penaltyschiessen-2485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26. Eidg. Parlamentarier-Fussballturnier 2011</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/26-eidgenossisches-parlamentarier-fussballturnier-2011-2446/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/26-eidgenossisches-parlamentarier-fussballturnier-2011-2446/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 17:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eidgenössisches Parlamentarier-Fussballturnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Das 26. Eidgenössische Parlamentarier-Fussballturnier hat am Freitag und Samstag, 19./20. August 2011 auf den Sportanlagen des Bundesamts für Sport (BASPO), in Magglingen stattgefunden. Weitere Bilder, Informationen und die Rangliste finden Sie auf den Webseiten des Grossrat des Kantons Bern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/26-eidgenossisches-parlamentarier-fussballturnier-2011-2446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis Davis Cup Bern</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/tennis-davis-cup-bern-2425/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/tennis-davis-cup-bern-2425/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Davis Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Postfinance Arena Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislas Wawrinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Federer und Wawrinka erfüllen Pflicht Starke Gegenwehr der Portugiesen am ersten Tag des Davis-Cups in Bern Das Schweizer Davis-Cup-Team führt nach dem 1. Tag der Partie der 2. Runde der Europa-/Afrikazone gegen Portugal in Bern 2:0. Stanislas Wawrinka und Roger Federer hatten in der fast ausverkauften PostFinance-Arena allerdings mehr zu kämpfen, als ihnen lieb war. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/tennis-davis-cup-bern-2425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundgebung vor dem AKW Mühleberg</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/events/kundgebung-vor-dem-akw-muhleberg-2417/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/events/kundgebung-vor-dem-akw-muhleberg-2417/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Abschalten]]></category>
		<category><![CDATA[AKW Mühleberg]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[KKW Mühleberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Schrottreaktor sofort abschalten Vor dem AKW Mühleberg haben viele Menschen demonstriert. Sie forderten die sofortige Stilllegung des Reaktors. Mehr als tausend Menschen haben vor dem AKW im bernischen Mühleberg die sofortige Stilllegung des Reaktors gefordert. Der «Schrottreaktor» aus den frühen siebziger Jahren sei ein untragbares Sicherheitsrisiko, betonten mehrere Redner. Die Veranstalter schätzten die Teilnehmerzahl auf 3500. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/events/kundgebung-vor-dem-akw-muhleberg-2417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di schnäuschte Gurmelser 2011</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/di-schnauschte-gurmesler-2011-2399/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/di-schnauschte-gurmesler-2011-2399/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 14:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Di schnäuschte Gurmelser]]></category>
		<category><![CDATA[Gurmels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Im freiburgischen Gurmels waren die Organisatoren nach dem regnerischen Freitag  gespannt auf das Wetter am Samstagmorgen des 28. Mai 2011. Ihre Anstrengungen wurden mit strahlendem Sonnenschein und nicht zu warmen Temperaturen belohnt: Perfektes Wetter für die 3. Austragung des schnellsten Gurmesler. Auch die Teilnehmerzahl liegt mit mehr als 120 Mädchen und Buben im erhofften Bereich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/di-schnauschte-gurmesler-2011-2399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30. GP Bern – Grand-Prix von Bern 2011</title>
		<link>http://www.capital-photo.ch/sport/gp-bern-2011-2385/</link>
		<comments>http://www.capital-photo.ch/sport/gp-bern-2011-2385/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 16:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL-PHOTO.CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[30. Grand-Prix von Bern]]></category>
		<category><![CDATA[GP Bern]]></category>
		<category><![CDATA[GP Bern 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix von Bern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital-photo.ch/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Premieren im Berner Dauerregen Der Vorjahressieger Daniel Chebii (Ken) hat den 30. Grand-Prix von Bern mit grossem Vorsprung für sich entschieden. Der Ostafrikaner gewann das Rennen in 48:18 Minuten mit fast einer Minute Vorsprung vor dem in Uster lebenden Tadese Abraham (Eri), dem Sieger des Zürich Marathons 2009, und Alemayehu Wodajo (Äth). Bei den Frauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capital-photo.ch/sport/gp-bern-2011-2385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

